Descrizione del prodotto
1. Applicazione:
L'acciaio dolce mescolantesi dei reattori del prodotto chimico rivestito di vetro con il motore, l'agitatore, la guarnizione meccanica ecc. è Un materiale ideale per anti acido e la corrosione dell'alcali e la sua superficie è Molto facili da lucidare e nessuna contaminazione ai media. È ampiamente usato in petrochimici, indicatore luminoso
industria, prodotti farmaceutici, antiparassitario, derrate alimentari, tinture, ricerca scientifica ecc.
2. Capienza:
Capienza: 6300Liter
3. Struttura: Aprire il tipo (K-tipo) o il tipo closed (F-tipo)
4. Materiale: Imbarcazione: Acciaio dolce con lo strato smaltato interno la superficie: Rivestimento: Acciaio dolce
5. Pressione di disegno: Imbarcazione: Pressione del rivestimento 0.2Mpa o 0.3Mpa o 0.4-0.6Mpa o 1.0Mpa: 0.6Mpa
6. Temperatura di disegno: 200 gradi C.
7. Accessori: Un insieme completo del motore rivestito di vetro mescolantesi dell'acciaio dolce dei reattori del prodotto chimico, dell'agitatore, della guarnizione meccanica ecc. Generalmente con motore
con il riduttore, guarnizione (facoltativo: La casella di riempimento, sceglie la guarnizione mecheanical, la guarnizione meccanica del doppio), Agitatore,
Casella del termometro, valvola di scarico inferiore
8. Proprietà E vantaggi:
1) presenta i vantaggi dei vetri anticorrosivi e della stabilità E di strengh. Del metallo
Resistenza della corrosione: Acido organico o inorganico, solvente organico e corrosione alcalina debole (non
compreso acido fluoridrico, contenente media del fluoro, phosphoricacid e concentrazione nell'alcali maggior
- che 30% e la temperatura gran-che o uguagliare un centesimo da 180 gradi. )
2) nessuna contaminazione: Poiché L'acciaio dolce mescolantesi chimico dei reattori rivestito di vetro con il motore, l'agitatore, la superficie laterale meccanica della guarnizione Etc. Its è Smaltato così La sua contaminazione di no al media
3) molto facile lavare: Acciaio dolce mescolantesi dei reattori del prodotto chimico rivestito di vetro Con il motore, l'agitatore, la guarnizione meccanica Etc. Its interno superficie è Towash. Rivestito di vetro, molto liscio, molto facile
4) resistenza della pressione:
a) con il contenitore di imballaggio: Imbarcazione: Di meno-che o 0.20MPa uguale; Rivestimento: Di meno-che o 0.6MPa uguale
b) con la singola guarnizione meccanica: Imbarcazione: Uguale o di meno-che 0.30Mpa; Rivestimento: Di meno-che o 0.6MPa uguale
c) con la doppia guarnizione meccanica: Imbarcazione: Uguale o di meno che 0.6Mpa; Rivestimento: Di meno-che o 0.6MPa uguale
5) temperatura di funzionamento: 0 - 200 gradi di centesimo
6) spessore di vetro di strato: 0.8 - 2.0mm
7) scossa fredda: 110 gradi di centesimo
8) Termo-scuote: 120 gradi di centesimo
9. Note:
1. La temperatura dovrebbe essere cambiata lentamente mentre riscalda o raffreddandosi L'acciaio dolce mescolantesi dei reattori del prodotto chimico rivestito di vetro con il motore, l'agitatore, la guarnizione meccanica ecc. Evitano lo strato di vetro offensivo
2. Acciaio dolce mescolantesi dei reattori del prodotto chimico rivestito di vetro con il motore, l'agitatore, la guarnizione meccanica ecc. non può Essere usato dentro
Acido fluoridrico, media che contengono fluoro, acido fosforico e concentrazione nell'alcali maggior
- che 30% e la temperatura gran-che o uguagliare un centesimo da 180 gradi. )
10. Specifica e dimensione dell'acciaio dolce mescolantesi chimico dei reattori rivestito di vetro con il motore, l'agitatore, la guarnizione meccanica ecc.
Capienza L di Norminal | Capienza reale L | Superficie di riscaldamento m. Del rivestimento2 | Riduttore | Specifica del contenitore di imballaggio DN | Specifica della valvola di scarico DN | Velocità R/min di AgitatorRotation | Formato (millimetri) | ||||||||||||||
Achor Pagina | Ventola Turbin Pala | D | } | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | L | H | Peso Chilogrammo | |||||||
Achor Pagina | Ventola Turbin Pala | ||||||||||||||||||||
K50 | 70 | 0.59 | BLD0.75-1 | 40 | 65 | 63/85 | 85/130 | 500 | 350 | 600 | 708 | 270 | / | 480 | 300 | 280 | 923 | 2060 | 50 | 90 | 365 |
K100 | 127 | 0.9 | BLD0.75-1 | 40 | 65 | 63/85 | 85/130 | 600 | 420 | 700 | 826 | 270 | / | 580 | 350 | 315 | 923 | 2250 | 60 | 110 | 435 |
K200 | 241 | 1.5 | BLD1.1-1 | 50 | 80 | 63/85 | 85/130 | 700 | 490 | 800 | 927 | 300 | / | 765 | 350 | 340 | 938 | 2470 | 60 | 130 | 580 |
K300 | 361 | 1.94 | BLD3-2 | 65 | 80 | 63/85 | 85/130 | 800 | 560 | 900 | 1055 | 350 | / | 865 | 380 | 375 | 1098 | 2760 | 80 | 150 | 780 |
K500 | 579 | 2.71 | BLD3-2 | 65 | 80 | 63/85 | 85/130 | 900 | 630 | 1000 | 1156 | 350 | / | 1065 | 400 | 400 | 1098 | 3020 | 80 | 150 | 945 |
K1000 | 1238 | 4.54 | BLD4-3 | 80 | 100 | 63/85 | 85/130 | 1200 | 840 | 1300 | 1488 | 400 | 950 | 1275 | 500 | 480 | 1242 | 3430 | 100 | 210 | 1685 |
K1500 | 1714 | 5.38 | BLD4-3 | 80 | 100 | 63/85 | 85/130 | 1300 | 910 | 1450 | 1639 | 400 | 1080 | 1470 | 600 | 505 | 1242 | 3660 | 100 | 210 | 1990 |
K2000 | 2152 | 7.2 | BLD4-3 | 80 | 100 | 63/85 | 85/130 | 1300 | 910 | 1450 | 1639 | 400 | 1080 | 1810 | 600 | 505 | 1242 | 4010 | 100 | 210 | 2225 |
K3000 | 3200 | 8.9 | BLD5.5-3 | 95 | 125 | 63/85 | 85/130 | 1600 | 1120 | 1750 | 1981 | 450 | 1300 | 1810 | 600 | 590 | 1302 | 4159 | 130 | 240 | 3190 |
K5000 | 5286 | 13.0 | BLD7.5-4 | 95 | 125 | 63/85 | 85/130 | 1750 | 1200 | 1900 | 2131 | 450 | 1400 | 2428 | 700 | 628 | 1382 | 4840 | 130 | 270 | 4455 |
K6300 | 6248 | 15.2 | BLD7.5-4 | 95 | 125 | 63/85 | 85/130 | 1750 | 1200 | 1900 | 2131 | 450 | 1400 | 2828 | 700 | 628 | 1382 | 5240 | 130 | 270 | 4950 |
K8000 | 8038 | 17.05 | BLD11-5 | 110 | 125 | 63/85 | 85/130 | 2000 | 1400 | 2200 | 2502 | 455 | 1650 | 2800 | 780 | 700 | 1455 | 5000 | 150 | 300 | 6210 |
K10000 | 10200 | 22.6 | BLD11-5 | 110 | 150 | 63/85 | 85/130 | 2200 | 1540 | 2400 | 2708 | 510 | 1800 | 2955 | 800 | 750 | 1495 | 5285 | 150 | 330 | 7680 |
F3000 | 3625 | 8.9 | BLD5.5-3 | 95 | 125 | / | 85/130 | 1600 | 1120 | 1750 | 1981 | 600 | 1300 | 2255 | 1060 | 150 | 1302 | 4190 | / | 240 | 2910 |
F5000 | 5858 | 13.2 | BLD7.5-3 | 95 | 125 | / | 85/130 | 1750 | 1200 | 1900 | 2131 | 600 | 1400 | 2911 | 1200 | 150 | 1302 | 4900 | / | 270 | 4100 |
F6300 | 6820 | 15.4 | BLD7.5-4 | 95 | 125 | / | 85/130 | 1750 | 1200 | 1900 | 2131 | 600 | 1400 | 3311 | 1200 | 150 | 1382 | 5330 | / | 270 | 4595 |
F8000 | 9273 | 18.0 | BLD11-5 | 95 | 125 | / | 85/130 | 2000 | 1400 | 2200 | 2502 | 800 | 1650 | 3465 | 1350 | 180 | 1455 | 5510 | / | 330 | 6235 |
F10000 | 11443 | 20.5 | BLD11-5 | 110 | 150 | / | 85/130 | 2200 | 1540 | 2400 | 2708 | 800 | 1800 | 3570 | 1450 | 180 | 1495 | 5690 | / | 360 | 7845 |
F12500 | 13640 | 24.5 | BLD11-5 | 110 | 150 | / | 85/130 | 2200 | 1540 | 2400 | 2708 | 800 | 1800 | 4145 | 1450 | 180 | 1495 | 6450 | / | 360 | 8920 |
F16000 | 17446 | 29.5 | BLD18.5-6 | 130 | 150 | / | 85/130 | 2400 | 1680 | 2600 | 2912 | 800 | 1950 | 4440 | 1450 | 180 | 2180 | 7220 | / | 360 | 11350 |
F20000 | 21750 | 34.4 | BLD18.5-6 | 130 | 150 | / | 85/130 | 2600 | 1820 | 2800 | 3182 | 900 | 2100 | 4700 | 1450 | 230 | 2180 | 7710 | / | 400 | 13545 |
F30000 | 32520 | 42.7 | BLD22-7 | 140 | 150 | / | 85/130 | 3000 | 2100 | 3200 | 3788 | 1100 | 2400 | 5240 | 1600 | 280 | 2200 | 7620 | / | 450 | 19860 |
