Descrizione del prodotto
I tubi d'acciaio galvanizzati Hot-dip sono ampiamente usati nella costruzione, il macchinario, la miniera di carbone, l'industria chimica, la energia elettrica, ferrovia veicoli, industria di automobile, strada principale, ponticello, contenitore, impianti sportivi, macchinario agricolo, macchinario del petrolio, industrie manufatturiere di prospezione macchinario e ed altre
Particolari dei tubi d'acciaio: formato d'acciaio del tubo:
formato millimetro | spessore millimetro | formato millimetro | spessore millimetro | formato millimetro | spessore millimetro | formato millimetro | spessore millimetro | formato millimetro | spessore millimetro |
20x30 | 1.0-3.0 | 40x140 | 1.3-9.75 | 60x170 | 2.5-15 | 100x180 | 2.5-30 | 200x300 | 3.5-17.5 |
20x40 | 1.0-4.0 | 40x150 | 1.3-9.75 | 60x180 | 2.5-15 | 100x200 | 2.5-30 | 200x350 | 4.75-17.75 |
20x50 | 1.0-4.0 | 50x60 | 1.3-6.0 | 60x200 | 2.5-15 | 100x250 | 2.5-30 | 200x400 | 4.75-17.75 |
20x60 | 1.0-6.0 | 50x70 | 1.3-6.0 | 60x220 | 2.5-30 | 100x300 | 2.75-30 | 200x450 | 4.75-30 |
20x80 | 1.0-6.0 | 50x75 | 1.3-6.0 | 65x180 | 2.5-30 | 100x350 | 2.75-30 | 200x500 | 4.75-30 |
25x40 | 1.0-4.0 | 50x80 | 1.3-6.0 | 70x100 | 1.3-9.75 | 100x400 | 3.5-17.5 | 200x600 | 4.75-30 |
25x50 | 1.0-6.0 | 50x90 | 1.3-6.0 | 70x150 | 2.5-30 | 120x160 | 2.5-30 | 250x350 | 4.75-30 |
25x65 | 1.0-4.0 | 50x100 | 1.3-9.75 | 70x160 | 2.5-15 | 120x180 | 2.5-30 | 250x400 | 4.75-30 |
25x70 | 1.0-4.0 | 50xll0 | 1.3-9.75 | 75x125 | 1.5-16 | 120x200 | 2.5-30 | 250x450 | 4.75-30 |
30x40 | 1.0-4.0 | 50x120 | 1.3-9.75 | 75x150 | 2.5-30 | 125x250 | 2.75-30 | 250x500 | 4.75-30 |
30x50 | 1.2-6.0 | 50x125 | 1.3-9.75 | 80x100 | 1.3-9.75 | 130x250 | 2.75-30 | 300x320 | 4.75-30 |
30x60 | 1.0-6.0 | 50x140 | 1.5-16 | 80x120 | 1.5-16 | 130x300 | 3.5-17.5 | 300x350 | 4.75-30 |
30x70 | 1.0-6.0 | 50x150 | 1.5-16 | 80x140 | 2.5-30 | 140x180 | 2.5-30 | 300x400 | 4.75-30 |
30x100 | 1.3-6.0 | 50x160 | 2.5-30 | 80x150 | 2.5-15 | 140x240 | 2.75-30 | 300x450 | 4.75-30 |
35x60 | 1.0-6.0 | 50x200 | 2.5-15 | 80x160 | 2.5-30 | 150x170 | 2.5-30 | 300x500 | 4.75-30 |
39x49 | 1.0-6.0 | 60x80 | 1.3-6.0 | 80x180 | 2.5-15 | 150x180 | 2.5-30 | 300x600 | 4.75-30 |
40x50 | 1.0-6.0 | 60x90 | 1.3-9.75 | 80x200 | 2.5-30 | 150x200 | 2.5-30 | 300x650 | 4.75-30 |
40x60 | 1.0-6.0 | 60x100 | 1.3-9.75 | 80x220 | 2.5-30 | 150x220 | 2.75-30 | 300x700 | 4.75-30 |
40x70 | 1.3-6.0 | 60xll0 | 1.3-9.75 | 90x150 | 2.5-30 | 150x250 | 2.75-30 | 350x400 | 4.75-30 |
40x80 | 1.3-6.0 | 60x120 | 1.3-9.75 | 90x160 | 2.5-30 | 150x300 | 3.5-17.5 | 400x500 | 4.75-30 |
40x90 | 1.3-6.0 | 60x130 | 1.5-16 | 100x120 | 2.5-30 | 150x350 | 3.5-17.5 | ||
40xl00 | 1.3-6.0 | 60x140 | 1.5-16 | 100x125 | 2.5-30 | 180x300 | 3.5-17.5 | ||
40x120 | 1.3-9.75 | 60x150 | 2.5-30 | 100x140 | 2.5-30 | 200x250 | 2.75-30 | ||
40x135 | 1.3-9.75 | 60x160 | 2.5-30 | 100x150 | 2.5-30 | 200x280 | 3.5-17.5 |
Programma 40 | diametro esterno (dentro) | diametro interno (dentro) | spessore della parete (dentro) | peso (lb/ft) | Programma 80 | diametro esterno (dentro) | diametro interno (dentro) | spessore della parete (dentro) | peso (lb/ft) |
1/8 | 0.405 " | 0.269 " | 0.068 " | 0.24 | 1/8 | 0.405 " | 0.269 " | 0.068 " | 0.25 |
1/4 | 0.540 " | 0.364 " | 0.088 " | 0.42 | 1/4 | 0.540 " | 0.364 " | 0.088 " | 0.40 |
3/8 | 0.675 " | 0.493 " | 0.091 " | 0.57 | 3/8 | 0.675 " | 0.493 " | 0.091 " | 0.58 |
1/2 | 0.840 " | 0.622 " | 0.109 " | 0.85 | 1/2 | 0.840 " | 0.622 " | 0.109 " | 0.87 |
3/4 | 1.050 " | 0.824 " | 0.113 " | 1.13 | 3/4 | 1.050 " | 0.824 " | 0.113 " | 1.20 |
1 | 1.315 " | 1.049 " | 0.133 " | 1.68 | 1 | 1.315 " | 1.049 " | 0.133 " | 1.68 |
1-1/4 | 1.660 " | 1.380 " | 0.140 " | 2.27 | 1-1/4 | 1.660 " | 1.380 " | 0.140 " | 2.27 |
1-1/2 | 1.900 " | 1.610 " | 0.145 " | 2.72 | 1-1/2 | 1.900 " | 1.610 " | 0.145 " | 2.72 |
2 | 2.375 " | 2.067 " | 0.154 " | 3.65 | 2 | 2.375 " | 2.067 " | 0.154 " | 3.65 |
2-1/2 | 2.875 " | 2.469 " | 0.203 " | 5.79 | 2-1/2 | 2.875 " | 2.469 " | 0.203 " | 5.79 |
3 | 3.500 " | 3.068 " | 0.216 " | 7.58 | 3 | 3.500 " | 3.068 " | 0.216 " | 7.58 |
3-1/2 | 4.000 " | 3.548 " | 0.226 " | 9.11 | 3-1/2 | 4.000 " | 3.548 " | 0.226 " | 9.11 |
4 | 4.500 " | 4.026 " | 0.237 " | 10.79 | 4 | 4.500 " | 4.026 " | 0.237 " | 10.79 |
5 | 5.563 " | 5.047 " | 0.258 " | 14.62 | 5 | 5.563 " | 5.047 " | 0.258 " | 14.62 |
6 | 6.625 " | 6.065 " | 0.280 " | 18.97 | 6 | 6.625 " | 6.065 " | 0.280 " | 18.97 |
8 | 8.625 " | 7.981 " | 0.322 " | 28.55 | 8 | 8.625 " | 7.981 " | 0.322 " | 28.55 |
10 | 10.750 " | 10.020 " | 0.365 " | 40.48 | 10 | 10.750 " | 10.020 " | 0.365 " | 40.48 |
12 | 12.75 " | 11.938 " | 0.406 " | 53.52 | 12 | 12.75 " | 12.000 " | 0.375 " | 49.56 |
14 | 14.000 " | 13.124 " | 0.438 " | 63.50 | 14 | 14.000 " | 13.250 " | 0.375 " | 54.57 |
16 | 16.000 " | 15.000 " | 0.500 " | 82.77 | 16 | 16.000 " | 15.250 " | 0.375 " | 62.58 |
18 | 18.000 " | 16.876 " | 0.562 " | 104.70 | 18 | 18.000 " | 17.250 " | 0.375 " | 70.59 |
20 | 20.000 " | 18.812 " | 0.594 " | 123.10 | 20 | 20.000 " | 19.250 " | 0.375 " | 78.60 |
24 | 24.000 " | 22.624 " | 0.688 " | 171.30 | 24 | 24.000 " | 23.250 " | 0.375 " | 94.62 |
Termini di pagamento | T/T, L/C, assicurazione commerciale, contanti, o quanto basta | |||
Termini di prezzi | FOB, CRF, CIF, EXW | |||
Termine di consegna | Generalmente, è Dei 5-10 giorni se le merci sono in azione. O è Dei 30 giorni se le merci non sono in azione, esso è Secondo la quantità | |||
Imballaggio | In gruppi, pacchetto standard dell'esportazione o secondo required | |||
Particolari di trasporto | LCL FCL | |||
Contenitore Info | GP di 20ft: L5.8m * W2.13m * H2.18m, circa 27 CBM, tonnellate di carico Max. 27.5 GP di 40ft: L11.8m * W2.13m * H2.18m, circa 54 CBM, tonnellate di carico Max. 27.5 40ft HG: L11.8m * W2.13m * H2.72m, circa 68 CBM, tonnellate di carico Max. 27.5 |




Applicazioni:
1) conduttura
2) adatto a strumentazione meccanica, strumentazione a energia solare
3) ingegneria della struttura d'acciaio, rete fissa del ponticello
4) accessori automatici




FAQ:
Q: Che informazioni del prodotto devo fornire?
A: Dovete fornire il grado, la larghezza, lo spessore, il rivestimento ed il numero delle tonnellate che dovete comprare
Q: Circa i prezzi del prodotto?
A: I prezzi variano da periodo a periodo dovuto i cambiamenti ciclici nel prezzo delle materie prime. Ma possiamo garantirli un prezzo all'ingrosso
A: Il nostro termine di consegna ha luogo generalmente nei 30-45 giorni e le circostanze forse in ritardo se la richiesta è Estremamente grande o speciali accadono
Q: Posso andare alla vostra fabbrica visualizzare?
A: Naturalmente, accogliamo favorevolmente i clienti da dappertutto per visualizzare la nostra fabbrica
Q: Il prodotto ha un controllo di qualità Prima del carico?
A: Naturalmente, tutti i nostri prodotti sono provati rigorosamente a qualità Prima dell'imballaggio ed i prodotti incompetenti distrugg