Descrizione del prodotto
Coperchio flessibile del cavo di protezione del collegare dell'ANIMALE DOMESTICO bianco
Che cosa è Lo Special del manicotto espansibile del cavo?
1. Economico & Rapidamente e facile installare
2. Resiste alla benzina, ai prodotti chimici & Ai solventi di pulizia
3. Espande fino a 150% del diametro iniziale
4. Tagliare in modo pulito & Abrasione resistente
5. Codifica mediante colori sistematica negli schemi complessi del cavo e della fune
5. Temperatura di funzionamento continua di -50° C a 150° C
6. Temperatura della fusione di 240+ (-) 10° C
7. L'alogeno libera, UL, ROHS, ESTENSIONE, approvazione di CSA
Che cosa sono i particolari del nostro manicotto espansibile di nylon?
Applicazione | Utilizzato nell'elettronica, automobilistico, marino, industriale, in ufficio e nello sfruttamento domestico del collegare |
Materiale | monofilamento del nylon di 0.25mm |
Temperatura di funzionamento | - 50° C~+150° C |
Punto della fusione | 240+ (-) 10° C |
Infiammabilità | VW-1 |
Formato disponibile | larghezza piana di 3mm~76mm |
Colore standard | Nero, bianco, grigio |
Colore disponibile | 64 colori disponibili, accorcing alla nostra guida di colore |
Utensile per il taglio | Lama calda |
Certificazione | L'UL, ROHS, ESTENSIONE, CSA, alogeno libera |
Termine d'esecuzione del campione | Come 3-7 giorni lavorativi usuali |
Termine d'esecuzione di produzione | 7~10 giorni |



Applicatisu
Cablaggio automobilistico del collegare, ingegneria di costruzione, elettronica meccanica, elettrodomestico
Ampiamente usato in guida ad alta velocità , strumentazione di automazione e automobilistica, cavo elettrico dello strumento, fune, cablaggio del collegare piano e tubo flessibile,
particolarmente adatto a cablaggio del collegare di figura irregolare

Specifica
Numero del pezzo | Formato | Spessore | Intervallo ampliato (millimetri) | Imballaggio | ||
Pollice | millimetro | Minuto (I) | Massimo (O) | (m/spool) | ||
MJ-PABS003 | 1/8 " | 3 | 0.01 " /0.25mm | 1 | 6 | 1000 |
MJ-PABS006 | 1/4 " | 6 | 3 | 9 | 500 | |
MJ-PABS008 | 6/15 " | 8 | 5 | 16 | 350 | |
MJ-PABS010 | 3/8 " | 10 | 7 | 19 | 350 | |
MJ-PABS012 | 1/2 " | 12 | 8 | 24 | 350 | |
MJ-PABS015 | 5/8 " | 15 | 10 | 27 | 250 | |
MJ-PABS020 | 3/4 " | 20 | 14 | 30 | 200 | |
MJ-PABS025 | 1 " | 25 | 18 | 35 | 200 | |
MJ-PABS032 | 1-1/4 " | 32 | 20 | 50 | 150 | |
MJ-PABS038 | 1-1/2 " | 38 | 30 | 60 | 100 | |
MJ-PABS045 | 1-3/4 " | 45 | 35 | 75 | 100 | |
MJ-PABS050 | 2 " | 50 | 40 | 80 | 100 | |
MJ-PABS064 | 2-1/2 " | 64 | 45 | 105 | 100 | |
MJ-PABS076 | 3 " | 76 | 64 | 120 | 100 |
un intervallo di 64 colori

Imballaggio del prodotto

Tester/bobina | 200m/spool |
Bobina/Ctn | 4 bobine/ctn |
G. W | 12~17 kg/ctn |
Formato della scatola | 52cm*52cm*52cm |
Profilo di azienda

Processo dell'imballaggio & Di produzione

Certificazioni

Consegna

FAQ
