Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Tipo 1569 conduttore singolo con isolamento estruso
Valore nominale: 80, 90 o 105 °C, 300 V c. A., fiamma orizzontale.
Conduttore: 30 AWG - 2 AWG, solido o intrecciato.
Isolamento: PVC estruso.
Rivestimento: Opzionale, estruso in PVC, spessore medio minimo 9 mil, spessore minimo 8 mil in qualsiasi punto.
Standard: Materiale di cablaggio per apparecchi UL 758.
Marcatura: Generale.
Utilizzo: Cablaggio interno di apparecchi o apparecchiature elettroniche non soggetti a movimento o a danni meccanici. L'etichetta può inoltre indicare il seguente valore: "600 Volt picco solo per uso elettronico".
TIPO UL | Indicatore (AWG) | Costruzione (no/mm) | direttore Diametro esterno (mm) | isolamento Spessore (mm) | Diam. Est. Filo (mm) | Cond. Max resistenza (Ω/km , 20ºC | imballaggio | |
FT/ROLL | MISURATORE/ROTOLO | |||||||
1569 | 30 | 1/0.254 | 0.25 | 0.4 | 1.05 | 361 | ||
7/0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 381 | 2000 | 610 | ||
28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.39 | 1.1 | 227 | |||
7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.2 | 239 | ||||
7/0.127 OS-1 | 0.38 | 0.41 | 1.2 | 239 | ||||
26 | 1/0.404 | 0.4 | 0.43 | 1.25 | 143 | |||
7/0.16 | 0.48 | 0.41 | 1.3 | 150 | ||||
7/0.16 OS-1 | 0.48 | 0.41 | 1.3 | 150 | ||||
24 | 1/0.511 | 0.51 | 0.42 | 1.35 | 89.3 | |||
11/0.16 | 0.61 | 0.4 | 1.4 | 94.2 | ||||
7/0.2 OS-1 | 0.6 | 0.41 | 1.4 | 94.2 | ||||
22 | 1/0.643 | 0.64 | 0.43 | 1.5 | 56.4 | |||
17/0.16 | 0.76 | 0.42 | 1.6 | 59.4 | ||||
7/0.254 OS-1 | 0.76 | 0.42 | 1.6 | 59.4 | ||||
20 | 1/0.813 | 0.81 | 0.42 | 1.65 | 35.2 | |||
26/0.16 | 0.94 | 0.43 | 1.8 | 36.7 | ||||
7/0.32 OS-1 | 0.96 | 0.42 | 1.8 | 36.7 | ||||
18 | 1/1.024 | 1.02 | 0.41 | 1.85 | 22.2 | 1000 | 305 | |
41/0.16 | 1.18 | 0.46 | 2.1 | 23.2 | ||||
7/0.404 OS-1 | 1.2 | 0.45 | 2.1 | 23.2 | ||||
16 | 1/1.129 | 1.29 | 0.46 | 2.2 | 14 | |||
26/0.254 | 1.49 | 0.46 | 2.4 | 14.6 | ||||
14 | 1/1.6 | 1.6 | 0.45 | 2.5 | 8.78 | |||
41/0.254 | 1.88 | 0.41 | 2.7 | 8.96 | ||||
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.42 | 3.2 | 5.64 | |||
10 | 15/7/0.254 | 3.42 | 0.44 | 5.05 | 3.54 |
Introduzione all'azienda


Il nostro prodotto principale

Elenco UL
E363968
Cavi UL | |||||||||||||
Filo in teflon | |||||||||||||
1330 | 1332 | 10518 | 10064 | 10588 | 1371 | 1375 | 1589 | ||||||
1723 | 1886 | 1331 | 1333 | 1591 | 1592 | 1887 | 1901 | ||||||
Isolamento termoplastico a conduttore singolo. | |||||||||||||
1007 | 1032 | 1185 | 1284 | 1571 | 1283 | 1672 | 1569 | ||||||
1015 | 10198 | 10070 | |||||||||||
Isolamento termoplastico a più conduttori. | |||||||||||||
2464 | 2468 | 2725 | 20276 | 2835 | |||||||||
Isolamento termoindurente a conduttore singolo. | |||||||||||||
3271 | 3321 | ||||||||||||
Cavi per uso automobilistico | |||||||||||||
Standard tedesco | |||||||||||||
FLR2X-B. | FLRY11Y/FLR4G11Y | FLRY-A. | FLRY-B. | FLRYW-A. | FLRYW-B. | FLRYY/FLR4GY | |||||||
Standard per la Cina | |||||||||||||
QB-A/B/C/D | QFR | QVR | DVR-105 | ||||||||||
Standard giapponese | |||||||||||||
AV | MEDIA | MEDIA | AVSSX/AESSX | AVX/AEX | CAV | ||||||||
Standard americano | |||||||||||||
GPT | GXL | HDT | SXL | TWP | TXL |
Processo di produzione

Mostra

Che costruzione di cavi possiamo fare

Apparecchiatura di prova

Certificato

Imballaggio

FAQ
D; Siete fabbrica o società commerciale?
R: Siamo una fabbrica che vanta più di 10 anni di esperienza nella produzione.
2. Q: Quali certificazioni avete?
R: ABBIAMO UL1330, UL1332, UL1007, UL1015, UL1571, UL1569, UL1672, UL2464 E ROHS
3. Q: Dove si trova la vostra fabbrica?
A: Building1-2(No. 88 Huxi Street), Shiquan Town, Haiyan County, Zhejiang, Cina
4: D: Come Posso ottenere alcuni campioni?
R: Se abbiamo in magazzino, entro 10 metri, è gratuito. Oppure addebiteremo la tariffa campione.
5: D: I campioni sono spedizione gratuita?
R: Spiacenti, dovrebbe essere sul lato cliente.
6: D: Qual è il termine di pagamento?
R: Abbiamo diversi termini di pagamento per voi, T/T, Western Union, Paypal, L/C, ecc.
7: D: E i tempi di consegna per la produzione di massa?
A: Onestamente, dipende dalla quantità dell'ordine.
8: D: Ishis filo in stock?
A: Verifica con le nostre vendite. Quantità ordini raggiungere 6100m/formato/colore può organizzare la produzione.
Contattaci
Nora (responsabile vendite)
Haiyan ADS Special Cable Co., Ltd
No. 314300, Huxi Street, Shiquan, Haiyan, Zhejiang, Cina
Tel: +86 573 86031771
Fax: +86 573 86031770
MOB: +86 15257362050
Web: Http: //adscable. En. Made-in-china. Com.