Descrizione del prodotto
TESSUTO RIVESTITO DELLA VETRORESINA DI PTFE
Circa noi
Taizhou Xutai PTFE è Un fornitore cinese professionale che è Individuato nella provincia di Jiangsu, città Di Taizhou. Noi
avere più Di 20 anni di esperienza per fornire le soluzioni allineare a tutti i modi del campo industriale. I nostri prodotti possono incontrare la FDA, LFGB, standard di ROHS. Stiamo mettendo a fuoco sulla serie di PTFE e i produts di serie del silicone, varia dai rivestimenti, i tessuti, nastri adesivi
, articoli modellati ecc. Ritenere prego libero di domandare circa i prodotti e le tecniche di trattamento
Il tessuto della vetroresina di PTFE usa la tecnologia della trasformazione unica, che è Fatta dell'immersione piena della buona emulsione di PTFE,
impregnando e ricoprire sul substrato della vetroresina della qualità Superiore
Noi spessore supportante personalizzato.
Ltem no. | Colore | Thickness± 0.02 (millimetro) | Peso di vetroresina (g/m2) ± 3% | Peso totale (g/m2) ± 3% | Resistenza alla trazione (n/5cm) ± 5% | Larghezza (m) | Temperatura (º C) | |
filo di ordito | di trama | |||||||
9008AJ | Brown | 0.07 | 48 | 150 | 650 | 550 | 1.2 | - 70-260 |
9008BJ | Il nero | 0.07 | 48 | 160 | 460 | 420 | 1.2 | - 70-260 |
9008J | Bianco | 0.07 | 48 | 150 | 610 | 430 | 1.2 | - 70-260 |
9013AJ | Brown | 0.125 | 105 | 250 | 1200 | 1100 | 1.2 | - 70-260 |
9013BJ | Il nero | 0.125 | 105 | 260 | 1050 | 850 | 1.2 | - 70-260 |
9013J | Bianco | 0.125 | 105 | 250 | 990 | 900 | 1.2 | - 70-260 |
9015AJ | Brown | 0.14 | 105 | 300 | 1350 | 1250 | 1.2 | - 70-260 |
9018AJ | Brown | 0.17 | 165 | 350 | 1750 | 1550 | 1.2 | - 70-260 |
9025AJ | Brown | 0.23 | 205 | 490 | 2200 | 1750 | 1.2 | - 70-260 |
9025BJ | Il nero | 0.24 | 205 | 450 | 2200 | 1650 | 1.2 | - 70-260 |
9025J | Bianco | 0.24 | 205 | 459 | 2400 | 1650 | 1.2 | - 70-260 |
9025AK | Brown | 0.24 | 205 | 440 | 2400 | 1650 | 2.6 | - 70-260 |
9030AJ | Brown | 0.28 | 293 | 620 | 2500 | 1800 | 2.6 | - 70-260 |
9035AJ | Brown | 0.32 | 255 | 620 | 3000 | 2100 | 1.2 | - 70-260 |
9035BJ | Il nero | 0.32 | 255 | 620 | 2800 | 2000 | 1.2 | - 70-260 |
9036AJ | Brown | 0.35 | 333 | 690 | 3200 | 2200 | 3.2 | - 70-260 |
9040AJ | Brown | 0.39 | 333 | 770 | 3200 | 2100 | 1 | - 70-260 |
9040BJ | Il nero | 0.39 | 333 | 770 | 3000 | 2000 | 2.7 | - 70-260 |
9045HD | Grigio | 0.43 | 405 | 540 | 3500 | 2400 | 1.55 | - 70-260 |
9055AJ | Brown | 0.53 | 538 | 1000 | 4200 | 3500 | 3.09 | - 70-260 |
9065AJ | Bianco/Brown | 0.63 | 578 | 1180 | 4500 | 3800 | 2.95 | - 70-260 |
9080AJ | Bianco/Brown | 0.78 | 768 | 1550 | 5500 | 4000 | 2.5 | - 70-260 |
9090AJ | Bianco/Brown | 0.9 | 865 | 1660 | 6800 | 5500 | 2.5 | - 70-260 |
9090BJ | Il nero | 0.9 | 865 | 1660 | 6800 | 5500 | 2.5 | - 70-260 |
9100AJ | Brown | 0.98 | 852 | 1250 | 7000 | 6000 | 2 | - 70-260 |
Applicazione:
Usato come fodere, mediatori, coperchi e nastri trasportatori antistatici. Secondo lo spessore differente, applicato come vari nastri trasportatori di secchezza, cinghie di fusione della macchina e cinghie di sigillamento, ecc;
Utilizzato come fodere nella saldatura dei prodotti di plastica e nel sigillamento dello strato di plastica, pellicola;
Usato come cinghia d'isolamento, fodera, guarnizione nell'industria elettrica.
Usato come la fodera di microonda, la fodera del forno e fodera di secchezza dell'alimento
FAQ
Q: Se possiamo prelevare i campioni per la prova in primo luogo?
A: I campioni liberi meno di 1 sqm è Liberi. Il campione costa le necessità Di essere in carica sul vostro lato.
Q: Tempo di produzione
A: Le azione di Avaialbe saranno dei 3-5 giorni, bisogno all'ingrosso personalizzato i 7-15 giorni
Q: Come arrivare ufficio e fabbrica?
A: Da Schang-Hai alla nostra città A taixing cattura 3hours in bus.
Potete catturare il treno da Schang-Hai allo stataion ferroviario di Wuxi o di Changzhou da 1hours -1.5hours. Possiamo prenderli alla stazione ferroviaria di Wuxi o di Changzhou
Produzione

Servizio
24 /7 in servizio, buona comunicazione, supporto tecnico professionale di reparto.