Descrizione del prodotto
Teflon ondulato liscio Hose/SAE100 flessibile R14 della treccia Hose/PTFE dell'acciaio inossidabile del foro
1. GAMMA DI TEMPERATURE: -65°F/+400°F o -54°C/+204°C.
2. TUBO INTERNO: Polytetrafluorethylene (PTFE).
3. RINFORZO: Una o due treccia di acciaio inossidabile ss304/316
4. APPLICAZIONE PRINCIPALE: Per uso con la petrolio-base ed i liquidi idraulici della sintetico-base ed i liquidi base-idraulici dell'acqua
5. SPEC. APPLICABILI.: SAE 100 R14
Identificazione | O.D | MAX W.P. | MINUTO B.P. | MINUTO B.R. | PESO | ||||||
in | Precipitare | Minuto | Massimo | Minuto | Massimo | barra | PSI | barra | PSI | millimetro | kg/m |
millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | ||||||||
1/8 '' | - 3 | 3.2 | 3.8 | 5.3 | 6.8 | 103 | 1500 | 827 | 12000 | 38 | 0.07 |
3/16 '' | - 4 | 4.4 | 5.2 | 7.1 | 8.2 | 103 | 1500 | 689 | 10000 | 51 | 0.07 |
1/4 '' | - 5 | 6 | 6.9 | 8.9 | 10.1 | 103 | 1500 | 620 | 9000 | 76 | 0.09 |
5/16 '' | - 6 | 7.5 | 8.4 | 10.4 | 11.6 | 103 | 1500 | 552 | 8000 | 102 | 0.13 |
3/8 '' | - 7 | 9.1 | 10.0 | 12.2 | 13.4 | 103 | 1500 | 483 | 7000 | 127 | 0.15 |
1/2 '' | - 10 | 12.3 | 13.3 | 15.3 | 16.8 | 55 | 800 | 414 | 6000 | 165 | 0.21 |
5/8 '' | - 12 | 15.3 | 16.5 | 18.6 | 20.1 | 55 | 800 | 345 | 5000 | 197 | 0.26 |
3/4 '' | - 14 | 18.4 | 19.6 | 21.3 | 23.3 | 55 | 800 | 276 | 4000 | 229 | 0.32 |
7/8 '' | - 16 | 21.4 | 23.0 | 24.6 | 26.9 | 55 | 800 | 241 | 3500 | 229 | 0.36 |
1 '' | - 18 | 24.6 | 26.2 | 27.8 | 29.8 | 55 | 800 | 241 | 3500 | 305 | 0.45 |
1-1/8 '' | - 20 | 27.8 | 29.4 | 31.9 | 33.5 | 41 | 600 | 172 | 2500 | 406 | 0.53 |



