Descrizione del prodotto
Tubazione capillare del tubo capillare di Ptfe, tubo sporto medico di Ptfe della tubazione
Caratteristica del tubo flessibile di PTFE:
1. Tubo flessibile di PTFE nella buone resistenza termica e resistenza alle intemperie. Resina nessun ~ di temperatura -260º C di uso continuo del caricamento + 260 º C.
2. Il tubo flessibile di PTFE per tutti i prodotti chimici, il solvente è Inattivo ed è A lungo sicuro in forte acido, in alcali, in ossidante, nell'ossido, in regia del aqua ed in altre soluzioni; E può Sostenere la concentrazione di acido fluoridrico d'ebollizione 0-100%
3. Resistenza alle intemperie del tubo flessibile di PTFE buona, non facile cambiare dopo uso a lungo termine
4, tubo flessibile di PTFE non-appiccicoso a tutti i punti
5, tubo flessibile di PTFE con resistenza della fiamma
6, tubo flessibile di PTFE hanno caratteristiche elettriche eccellenti
Applicazioni principali del tubo flessibile di PTFE: Collegare, foderi di cavo, tubi del fuori-tubo flessibile video, scambiatori di calore del serbatoio della acido-base, condutture fluide corrosive, ecc.
Più Proprietà Di PTFE
Queste proprietà Sono la maggior parte di molti motivi di PTFE è Utilizzata nelle applicazioni mediche, nello spazio aereo, nelle scienze analitiche ed in altre applicazioni esigenti.
Carattere
PROPRIETÀ | metodo di scorza | Unità | Requisiti di specifica | |||
Peso specifico | ASTM D792 | g/cm3 | 2.16 | |||
Resistenza alla trazione | ASTM D638 | Mpa | 24.5 | |||
Ultimo allungamento | ASTM D638 | % | 350 | |||
Modulo flessionale | ASTM D790 | Mpa | 490 | |||
Forza d'impatto | ASTM D256+23° C-54° Cj/m | - Nessun break-107 | ||||
Durezza | ASTM D2240 | Puntello D | 55 | |||
Coefficente di attrito dinamico | 0.1 | |||||
Punto di fusione | ° C | 327 | ||||
Infiammabilità | UL 224 | VW-1 | ||||
Dieletric At103-106HZ costante | ASTM D150 | 2.1 | ||||
Fattore di Ddissipation a 106 hertz | ASTM D150 | 0.0002 | ||||
Resistenza di arco | ASTM D495 | S | > 300 | |||
Resistività Di volume | ASTM D257 | Ω . Cm | > 1018 | |||
Resistenza di Weahter | Tempo-o-tester (2000h) | Nessuna rottura | ||||
Resistenza solvibile | ASTM D543 | Eccellente | ||||
Resistenza chimica | ASTM D543 | Eccellente |
Formato standard
FORMATO | Diametro interno (millimetri) | Tolleranza (millimetro) | Diametro esterno (millimetri) | Pacchetto (M/ROLL) | ||
S | T | L | ||||
30AWG | 0.30 | ± 0.06 | 0.76 | 0.76 | 0.60 | 305 |
28AWG | 0.38 | ± 0.06 | 0.84 | 0.84 | 0.68 | 305 |
26AWG | 0.46 | ± 0.06 | 0.92 | 0.92 | 0.76 | 305 |
24AWG | 0.56 | ± 0.06 | 1.16 | 1.06 | 0.86 | 305 |
23AWG | 0.66 | ± 0.06 | 1.26 | 1.16 | 0.96 | 305 |
22AWG | 0.71 | ± 0.06 | 1.31 | 1.21 | 1.01 | 305 |
21AWG | 0.81 | ± 0.06 | 1.41 | 1.31 | 1.11 | 305 |
20AWG | 0.86 | ± 0.06 | 1.66 | 1.46 | 1.16 | 305 |
19AWG | 0.96 | ± 0.07 | 1.76 | 1.56 | 1.26 | 200 |
18AWG | 1.07 | ± 0.08 | 1.87 | 1.67 | 1.37 | 200 |
17AWG | 1.19 | ± 0.08 | 1.99 | 1.79 | 1.49 | 2500 |
16AWG | 1.34 | ± 0.09 | 2.14 | 1.94 | 1.64 | 153 |
15AWG | 1.50 | ± 0.10 | 2.30 | 2.10 | 1.80 | 153 |
14AWG | 1.68 | ± 0.10 | 2.48 | 2.28 | 2.08 | 100 |
13AWG | 1.93 | ± 0.10 | 2.73 | 2.53 | 2.33 | 100 |
12AWG | 2.16 | ± 0.10 | 2.96 | 2.77 | 2.56 | 100 |
11AWG | 2.41 | ± 0.13 | 3.21 | 3.01 | 2.81 | 100 |
10AWG | 2.69 | ± 0.13 | 3.49 | 3.29 | 3.09 | 100 |
9AWG | 3.00 | ± 0.13 | 4.00 | 3.76 | 3.40 | 100 |
8AWG | 3.38 | ± 0.13 | 4.38 | 4.41 | 3.78 | 100 |
7AWG | 3.76 | ± 0.14 | 4.76 | 4.52 | 4.16 | 100 |
6AWG | 4.22 | ± 0.15 | 5.22 | 4.98 | 4.72 | 100 |
5AWG | 4.72 | ± 0.16 | 5.72 | 5.48 | 5.22 | 50 |
4AWG | 5.28 | ± 0.17 | 6.28 | 6.04 | 5.78 | 1m/stick |
3AWG | 5.94 | ± 0.19 | 6.94 | 6.70 | 6.44 | 1m/stick |
2AWG | 6.68 | ± 0.19 | 7.68 | 7.44 | 7.18 | 1m/stick |
1AWG | 7.46 | ± 0.20 | 8.46 | 8.22 | 7.96 | 1m/stick |
0AWG | 8.38 | ± 0.21 | 9.38 | 9.14 | 8.88 | 1m/stick |




