Descrizione del prodotto
Nome di prodotto: Tubo di PTFE
Caratteristica di prodottos:
1. Ha resistenza termica eccellente, la resistenza chimica, facendo scorrere, isolamento non adesivo e corrente, resistenza alle intemperie.
2. Il colore varia secondo il formato ed è ~ traslucido latteo
3. Può Anche fare i prodotti colorati (nero, bianco, rosso, blu, verde, giallo, arancione, grigio)
Costruzione:
Esso è Il tubo liscio manifatturiero dal materiale di PTFE
Temp. Intervallo: -200° C e 260° C.
Applicazioni:
Per il trasferimento dei prodotti di elevata purezza, dei prodotti chimici, della latteria e dei prodotti dell'estetica. Inoltre adatto a calore ex-commutatores E come manicotto protettivo per i cavi. Hanno la resistenza termica eccellente, la viscosità , la resistenza chimica, l'isolamento elettrico, ecc
Dati strato:
NO. Del punto | Identificazione | OD | Parete | Lunghezza |
millimetro | millimetro | millimetro | M. /roll | |
PTFE02005 | 0.5 | 2 | 0.75 | 100 |
PTFE0201 | 1 | 2 | 0.5 | 100 |
PTFE0301 | 1 | 3 | 1 | 100 |
PTFE1/10" | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 100 |
PTFE1/8" | 1.6 | 3.2 | 0.8 | 100 |
PTFE0302 | 2 | 3 | 0.5 | 100 |
PTFE0402 | 2 | 4 | 1 | 100 |
PTFE0403 | 3 | 4 | 0.5 | 100 |
PTFE0503 | 3 | 5 | 1 | 100 |
PTFE1/4" | 3.95 | 6.35 | 1.2 | 100 |
PTFE0504 | 4 | 5 | 0.5 | 100 |
PTFE0604 | 4 | 6 | 1 | 100 |
PTFE0605 | 5 | 6 | 0.5 | 100 |
PTFE0806 | 6 | 8 | 1 | 100 |
PTFE3/8" | 6.35 | 9.53 | 1.59 | 100 |
PTFE1008 | 8 | 10 | 1 | 100 |




